BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
-
Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
-
Mã nghề: 5480102
-
Trình độ đào tạo: Trung cấp
-
Hình thức đào tạo: Chính quy
-
Đối tượng tuyển sinh:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tốt nghiệp THCS, học bổ sung văn hoá THPT theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Thời gian đào tạo:
- 2 năm cho đối tượng tốt nghiệp THPT; đối tượng tốt nghiệp THCS cộng thêm thời gian học bổ sung văn hóa THPT theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ |
Tên môn học, mô đun |
Thời gian đào tạo (giờ) |
||||
Tổng số TC |
Tổng số |
Trong đó |
||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận |
Kiểm tra |
||||
I |
Các môn học chung |
11 |
255 |
95 | 146 | 14 |
MH 01 | Tiếng Anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MH 02 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH 03 | Giáo dục Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 04 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH 05 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH 06 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 22 | 3 |
II | Các môn học/mô đun chuyên môn | 56 | 1445 | 467 | 919 | 59 |
II.1 | Môn học/mô đun cơ sở | 21 | 405 | 213 | 168 | 24 |
MH 07 | Kỹ năng mềm | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 |
MH 08 | An toàn lao động | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 09 | Tài nguyên/tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 |
MĐ 10 | Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MH 11 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 |
MH 12 | Cấu trúc máy tính | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 13 | Mạng máy tính | 3 | 75 | 45 | 27 | 3 |
MĐ 14 | Lắp ráp và bảo trì máy tính | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II.2 | Môn học/mô đun chuyên môn | 35 | 1040 | 254 | 751 | 35 |
MĐ 15 | Xử lý sự cố phần mềm | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 16 | Điện tử cơ bản | 4 | 90 | 32 | 54 | 4 |
MĐ 17 | Sửa chữa máy tính | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 18 | Sửa chữa bộ nguồn | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 19 | Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 20 | Kỹ thuật sửa chữa màn hình | 3 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 21 | Đo lường điện tử | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
MĐ 22 | Kỹ thuật mạch điện tử | 4 | 90 | 32 | 54 | 4 |
MĐ 23 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 455 | 20 | 425 | 10 |
Tổng cộng I + II |
67 | 1700 | 562 | 1065 | 73 |