CTĐT CAO ĐẲNG CẮT GỌT KIM LOẠI

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CẮT GỌT KIM LOẠI

  • Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

  • Mã ngành, nghề: 6520121

  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  • Hình thức đào tạo: Chính quy

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

  • Thời gian đào tạo: 03 năm

  • Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra + Thi
I Các môn học chung 19 435 157 246 32
MH 01 Tiếng Anh 4 120 42 63 15
MH 02 Tin học 3 75 15 58 2
MH 03 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5
MH 04 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 05 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
MH 06 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
II Các môn học/mô đun chuyên môn 108 3005 922 1932 151
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 23 380 205 126 49
MH 07 Vẽ kỹ thuật 4 60 31 24 5
MH 08 Cơ kỹ thuật 3 45 30 11 4
 MH 09 Điện kỹ thuật 3 45 30 11 4
MH 10 Vật liệu 2 30 24 3 3
MH 11 Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 2 30 19 8 3
MH 12 An toàn lao động 2 30 21 6 3
MH 13 Autocad 2 30 11 15 4
MH 14 Tổ chức và quản lý sản xuất 2 30 24 3 3
MĐ 15 Thực tập Nguội 3 80 15 45 20
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 68 2235 586 1570 79
MH16 Nguyên lý cắt 3 45 34 7 4
MH 17 Máy cắt 2 30 20 7 3
MH 18 Đồ gá 3 45 37 4 4
MH 19 Công nghệ chế tạo máy 4 60 45 10 5
MĐ 20 Tiện cơ bản 6 180 53 119 8
MĐ 21 Phay – Bào  cơ bản 6 180 63 108 9
MĐ 22 CAD/CAM/CNC 1 45 24 16 5
MĐ 23 Gia công EDM 1 45 14 27 4
MĐ 24 Công nghệ tạo mẫu nhanh 1 45 20 21 4
MĐ 25 Tiện, phay CNC cơ bản 4 120 69 43 8
MĐ 26 Thiết kế cơ khí bằng phần mềm chuyên dụng 2 60 13 41 6
MĐ 27 Mài – Doa 1 30 11 15 4
MH 28 Tiếng anh chuyên ngành 1 30 28 0 2
MĐ 29 Trải nghiệm thực tế 1 12 480 60 416 4
MĐ 30 Trải nghiệm thực tế 2 12 480 60 416 4
MĐ 31 Thực tập tốt nghiệp 9 360 35 320 5
II.3 Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao 17 390 131 236 23
MH 32 Tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường 2 30 18 9 3
MĐ 33 Kỹ năng mềm 3 60 21 36 3
MĐ 34 Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm 3 60 20 37 3
MĐ 35 Tiện nâng cao 4 90 19 66 5
MĐ 36 Phay nâng cao 2 60 13 42 5
MĐ 37 Tiện, phay CNC nâng cao 3 90 40 46 4
Tổng cộng 127 3440 1079 2178 183
All in one