BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-
Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
-
Mã ngành, nghề: 6480202
-
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
-
Hình thức đào tạo: Chính quy
-
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
-
Thời gian đào tạo: 03 năm
-
Nội dung chương trình:
Mã MH/ MĐ/HP |
Tên môn học/mô đun/học phần
|
Thời gian học tập (giờ) | Hình thức học
Trực tiếp/ Thực hành có hướng dẫn |
||||
Số tín chỉ |
Tổng số |
Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm
tra |
|||||
I |
Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
MH 01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |
MH 04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | |
MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
MH 06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | |
II | Các môn học/mô đun chuyên môn | 90 | 2355 | 656 | 1606 | 93 | |
II.1 | Môn học/mô đun cơ sở | 26 | 510 | 249 | 235 | 26 | |
MĐ 07 | Tin học văn phòng | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MH 08 | Cấu trúc máy tính | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MH 09 | Mạng máy tính | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 | |
MĐ 10 | Lập trình cơ bản | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 | TT; THCHD |
MH 11 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MH 12 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MĐ 13 | Kỹ năng mềm | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 | |
MH 14 | Tài nguyên/tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | |
II.2 | Môn học/mô đun chuyên môn | 57 | 1680 | 377 | 1246 | 57 | |
MĐ 15 | Lắp ráp và bảo trì máy tính | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MĐ 16 | Thiết kế, xây dựng mạng LAN | 3 | 75 | 27 | 45 | 3 | TT; THCHD |
MĐ 17 | Đồ họa ứng dụng với photoshop | 3 | 75 | 30 | 40 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 18 | Kiến thức cơ bản về HTML, CSS | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 19 | Lập trình C# | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 20 | Tạo hình với Corel Draw | 3 | 75 | 30 | 40 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 21 | Hệ Quản trị SQL Server | 3 | 75 | 30 | 40 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 22 | Lập Trình Windows Form | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 | TT; THCHD |
MH 23 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 | TT; THCHD |
MĐ 24 | Chế bản điện tử | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 25 | Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 | |
MĐ 26 | Trải nghiệm thực tế | 12 | 480 | 30 | 445 | 5 | |
MĐ 27 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 30 | 325 | 5 | |
II.3 | Môn học mô đun nâng cao | 7 | 165 | 30 | 125 | 10 | |
MĐ 28 | Xây dựng website thương mại | 4 | 90 | 15 | 70 | 5 | TT; THCHD |
MĐ 29 | Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng | 3 | 75 | 15 | 55 | 5 | TT; THCHD |
TỔNG CỘNG: |
109 | 2790 | 813 | 1863 | 114 |