BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HÀN
-
Tên ngành, nghề: Hàn
-
Mã ngành, nghề: 6520123
-
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
-
Hình thức đào tạo: Chính quy
-
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
-
Thời gian đào tạo: 03 năm
-
Nội dung chương trình:
Mã MH/ MĐ |
Tên môn học/mô đun |
Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | ||||
Tổng số |
Trong đó |
||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm
Tra |
|||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
MH 01 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 | |
MH 02 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
MH 03 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
MH 04 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
MH 05 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | |
MH 06 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 117 | 3,035 | 727 | 2,104 | 204 | |
II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 21 | 380 | 204 | 127 | 49 | |
MH 07 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 31 | 24 | 5 | |
MH 08 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 | |
MH 09 | Điện kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 | |
MH 10 | Vật liệu | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | |
MH 11 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | |
MH 12 | An toàn lao động | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | |
MH 13 | AutoCAD | 2 | 30 | 11 | 15 | 4 | |
MH 14 | Tổ chức và quản lý sản xuất | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | |
MĐ 15 | Thực tập nguội | 2 | 80 | 15 | 46 | 19 | |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn | 78 | 2,245 | 414 | 1,699 | 132 | |
MĐ 16 | Chế tạo phôi hàn | 3 | 60 | 14 | 37 | 9 | |
MĐ 17 | Hàn khí | 2 | 40 | 4 | 32 | 4 | |
MĐ 18 | Hàn hồ quang tay cơ bản | 7 | 180 | 49 | 117 | 14 | |
MĐ 19 | Hàn hồ quang tay nâng cao | 5 | 90 | 8 | 75 | 7 | |
MĐ 20 | Hàn MIG/MAG cơ bản | 3 | 60 | 15 | 39 | 6 | |
MĐ 21 | Hàn TIG cơ bản | 3 | 60 | 10 | 44 | 6 | |
MH 22 | Hàn MIG/MAG nâng cao | 3 | 60 | 10 | 44 | 6 | |
MĐ 23 | Hàn TIG nâng cao | 3 | 60 | 15 | 40 | 5 | |
MĐ 24 | Trải nghiệm thực tế 1 | 9 | 410 | 20 | 380 | 10 | |
MĐ 25 | Trải nghiệm thực tế 2 | 9 | 400 | 20 | 370 | 10 | |
MĐ 26 | Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn | 3 | 45 | 30 | 10 | 5 | |
MĐ 27 | Hàn Robot | 5 | 120 | 31 | 79 | 10 | |
MĐ 28 | Hàn ống công nghệ cao | 3 | 90 | 18 | 62 | 10 | |
MĐ 29 | Hàn tự động dưới lớp thuốc | 3 | 45 | 30 | 10 | 5 | |
MH 30 | Tính toán kết cấu hàn | 3 | 45 | 30 | 10 | 5 | |
MĐ 31 | Hàn kim loại và hợp kim màu | 3 | 90 | 15 | 67 | 8 | |
MH 32 | Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hàn | 3 | 30 | 22 | 6 | 2 | |
MĐ 33 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 73 | 277 | 10 | |
II.3 |
Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao | 18 | 410 | 109 | 278 | 23 | |
MĐ 34 | Kỹ năng mềm | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 | |
MH 35 | Tài nguyên năng lượng và Bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | |
MĐ 36 | Hàn – cắt công nghệ cao | 10 | 260 | 50 | 196 | 14 | |
MĐ 37 | Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 | |
Tổng cộng | 136 | 3,470 | 884 | 2,359 | 227 |