CTĐT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  • Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

  • Mã ngành, nghề: 6340302

  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  • Hình thức đào tạo: Chính quy

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

  • Thời gian đào tạo: 03 năm

  • Nội dung chương trình:

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

  Thời gian học tập (giờ)
Số tín chỉ  

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/

bài tập/

thảo luận

Thi/Kiểm

Tra

I Các môn học chung 19 435 157 255 23
MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng Anh 4 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn 90 2355 676 1551 128
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 24 540 241 254 45
MH 07 Kinh tế chính trị 3 60 40 15 5
MH 08 Luật kinh doanh 2 30 20 8 2
MH 09 Soạn thảo văn bản 2 45 15 27 3
MH 10 Kinh tế vi mô 2 45 15 25 5
MH 11 Nguyên lý thống kê 2 45 15 26 4
MH 12 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 60 20 36 4
MH 13 Marketing 2 60 20 35 5
MH 14 Toán kinh tế 3 60 30 24 6
MH 15 Kinh tế vĩ mô 2 60 21 34 5
MH 16 Nguyên lý kế toán 4 75 45 24 6
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 66 1815 435 1297 83
MH 17 Quản trị doanh nghiệp 2 45 15 26 4
MH 18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 30 27 3
MH 19 Thống kê doanh nghiệp 2 45 15 26 4
MH 20 Thuế 2 60 30 25 5
MH 21 Tài chính doanh nghiệp 3 75 35 35 5
MĐ 22 Kế toán doanh nghiệp 1 3 75 30 39 6
MĐ 23 Kế toán doanh nghiệp 2 4 90 25 60 5
MĐ 24 Kế toán doanh nghiệp 3 4 75 24 46 5
MĐ 25 Kế toán doanh nghiệp 4 4 90 25 60 5
MH 26 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 60 30 24 6
MH 27 Kế toán quản trị 4 75 30 40 5
MH 28 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 90 45 39 6
MH 29 Kiểm toán 3 45 25 16 4
MĐ 30 Tin học kế toán 3 60 30 25 5
MH 31 Thị trường chứng khoán 3 60 26 30 4
MĐ 32 Trải nghiệm thực tế 7 330 15 310 5
MĐ 33 Thực tập tốt nghiệp 12 540 15 520 5
III Môn học, mô đun nâng cao 8 150 59 79 12
MĐ 34 Kỹ năng mềm 3 60 21 35 4
MH 35 Tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường 2 30 18 9 3
MĐ 36 Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm 3 60 20 35 5
Tổng cộng 117 2940 892 1885 163
All in one