CTĐT CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG

  • Tên nghề: MAY THỜI TRANG

  • Mã nghề: 6540205

  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  • Hình thức đào tạo: Chính quy

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

  • Thời gian đào tạo: 03 năm

  • Nội dung chương trình:

Mã MH/MĐ Tên môn học, mô đun Số
tín
chỉ
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó

thuyết
Thực hành, bài tập Kiểm tra (LT hoặc TH)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
MH01 Tiếng anh 4 120 42 72 6
MH02 Tin học 3 75 15 58 2
MH03 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5
MH04 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH05 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
MH06 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 82 2565 699 1759 107
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 5 165 111 43 11
MH 07 Vẽ kỹ thuật ngành may 1 45 29 13 3
MH 08 Cơ sở thiết kế trang phục 1 30 20 8 2
MH 09 Vật liệu may 1 30 23 5 2
MH 10 Thiết bị may 1 30 17 11 2
MH 11 An toàn lao động 1 30 22 6 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 69 2250 529 1634 87
MĐ12 Thiết kế trang phục 1 3 75 25 46 4
MĐ13 May áo sơ mi nam, nữ 3 90 30 55 5
MĐ14 May quần âu nam, nữ 3 90 30 55 5
MĐ15 Thiết kế trang phục 2 1 30 10 18 2
MĐ16 May áo jacket nam 3 90 30 56 4
MĐ17 May các sản phẩm nâng cao 3 90 30 55 5
MH18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 26 4
MĐ19 Công nghệ sản xuất 2 60 20 36 4
MH20 Quản lý chất lượng sản phẩm 1 15 14 0 1
MĐ21 Thiết kế mẫu công nghiệp 2 60 20 36 4
MĐ22 Thiết kế trang phục 3 1 30 13 15 2
MH23 Nhân trắc học 2 30 23 5 2
MĐ24 Trải nghiệm thực tế 10 425 20 395 10
MH25 Thương mại điện tử 2 30 23 5 2
MĐ26 Thiết kế váy áo váy 1 30 13 15 2
MĐ27 May váy áo váy 2 60 20 37 3
MĐ28 Thiết kế áo Veston nữ 3 90 30 55 5
MĐ29 Thiết kế và May  áo dệt kim 2 60 25 32 3
MĐ30 May áo Veston nữ 4 105 44 55 6
MĐ31 Thiết kế và May áo dài 2 60 20 37 3
MĐ32  Thiết kế và Giác sơ đồ trên máy tính 4 120 44 70 6
MĐ33 Thực tập tốt nghiệp 12 565 30 530 5
II.3 Các môn học mô đun tự chọn, nâng cao 8 150 59 82 9
MH34 Kỹ năng mềm 3 60 21 36 3
MH35 Tài nguyên tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường 2 30 18 9 3
MH36 Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm 3 60 20 37 3
Tổng cộng 101 3000 856 2014 130
All in one