CTĐT CĐ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  • Tên ngành, nghề: Chế biến thực phẩm

  • Mã ngành, nghề: 6540104

  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  • Hình thức đào tạo: Chính quy

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

  • Thời gian đào tạo: 03 năm

  • Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận Thi/ Kiểm tra
I Các môn học chung/ đại cương 19 435 157 255 23
MH 01 Tiếng Anh 4 120 42 72 6
MH 02 Tin học 3 75 15 58 2
MH 03 Giáo dục Chính trị 5 75 41 29 5
MH 04 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 05 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
MH 06 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
II Các môn học/ mô đun

 chuyên môn nghề

111 2835 928 1726 181
II.1 Các môn học kỹ thuật cơ sở 103 2685 869 1644 172
MH07 Hoá sinh thực phẩm 3 45 26 14 5
MH08 Vi sinh thực phẩm 3 45 26 14 5
MH09 An toàn lao động 2 30 18 8 4
MH10 Phân tích thực phẩm 4 60 40 14 6
MH11 Phụ gia thực phẩm 2 30 26 0 4
MH12 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2 30 15 10 5
MH13 Kỹ thuật xử lý môi trường 2 30 26 0 4
MH14 Quản lý chất lượng sản phẩm 2 30 26 0 4
MĐ15 Thực tập trải nghiệm tại cơ sở sản xuất 1 9 480 64 408 8
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 55 1185 408 678 99
MH16 Vận chuyển thu nhận bảo quản nguyên liệu 3 45 26 14 5
MH17 Các quá trình gia công cơ học và thủy cơ 3 45 26 14 5
MH18 Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối 3 45 26 14 5
MH19 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 3 45 40 0 5
MH20 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 3 45 40 0 5
MH21 Công nghệ sản xuất bia 3 45 26 14 5
MH22 Công nghệ sản xuất đường mía 3 45 26 14 5
MĐ23 Công nghệ sản xuất bánh kẹo 4 75 28 38 9
MĐ24 Công nghệ chế biến thịt 4 75 28 38 9
MĐ25 Công nghệ chế biến rau quả 4 75 28 38 9
MĐ26 Thực tập trải nghiệm tại cơ sở sản xuất 2 9 480 64 408 8
MĐ27 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 4 75 28 83 9
MĐ28 Công nghệ sản xuất rượu 3 60 28 24 8
MĐ29 Công nghệ chế biến các sản phẩm từ bột 4 75 28 38 9
MĐ30 Công nghệ sản xuất nước giải khát 4 75 28 38 9
MĐ31 Công nghệ chế biến thủy hải sản 4 75 28 38 9
MH32 Tổ chức quản lý sản xuất 3 45 40 0 5
MĐ33 Thực tập tốt nghiệp 9 480 64 408 8
II.3 Mô đun tự chọn, nâng cao 5 150 59 82 9
MH34 Tài nguyên  năng lượng và bảo vệ môi trường 2 30 18 9 3
MĐ35 Kỹ năng mềm 3 60 21 36 3
MĐ36 Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm 3 60 20 37 3
Tổng cộng = (I+II+III) 129 3270 1085 1981 204
All in one