CTĐT TC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  • Tên nghề: Chế biến thực phẩm

  • Mã nghề: 5540104

  • Trình độ đào tạo: Trung cấp

  • Hình thức đào tạo: Chính quy

  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương

  • Thời gian đào tạo: 02 năm

  • Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận Thi/ Kiểm tra
I Các môn học chung/ đại cương 11 255 94 148 13
MH 01 Tiếng Anh 3 90 30 56 4
MH 02 Tin học 2 45 15 29 1
MH 03 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2
MH 04 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH 05 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3
MH 06 Giáo dục thể chất 1 30 5 22 3
II Các môn học/ mô đun

 chuyên môn nghề

75 1485 583 773 129
II.1 Các môn học kỹ thuật cơ sở 14 210 136 50 24
MH07 Hoá sinh thực phẩm 3 45 26 14 5
4MH08 Vi sinh thực phẩm 3 45 26 14 5
MH09 An toàn lao động 2 30 18 8 4
MH10 Phân tích thực phẩm 4 60 40 14 6
MH11 Phụ gia thực phẩm 2 30 26 0 4
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 56 1185 408 678 99
MH12 Vận chuyển thu nhận bảo quản nguyên liệu 3 45 26 14 5
MH13 Các quá trình gia công cơ học và thủy cơ 3 45 26 14 5
MH14 Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối 3 45 26 14 5
MH15 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 3 45 40 0 5
MH16 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 3 45 40 0 5
MH17 Công nghệ sản xuất bia 3 45 26 14 5
MH18 Công nghệ sản xuất đường mía 3 45 26 14 5
MĐ19 Công nghệ sản xuất bánh kẹo 4 75 28 38 9
MĐ20 Công nghệ chế biến thịt 4 75 28 38 9
MĐ21 Công nghệ chế biến rau quả 4 75 28 38 9
MĐ22 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 4 75 28 38 9
MĐ23 Công nghệ sản xuất rượu 3 60 28 24 8
MĐ24 Công nghệ chế biến các sản phẩm từ bột 4 75 28 38 9
MĐ25 Công nghệ sản xuất nước giải khát 4 75 28 38 9
MĐ26 Thực tập tốt nghiệp 8 360 15 340 5
II.3 Mô đun tự chọn, nâng cao 5 90 39 45 6
MĐ27 Tài nguyên  năng lượng và bảo vệ môi trường 2 30 18 9 3
MĐ28 Kỹ năng mềm 3 60 21 36 3
Tổng cộng = (I+II+III) 86 1740 677 921 142
All in one