BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP MAY THỜI TRANG
-
Tên nghề: MAY THỜI TRANG
-
Mã nghề: 5540205
-
Trình độ đào tạo: Trung cấp
-
Hình thức đào tạo: Chính quy
-
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương
-
Thời gian đào tạo: 02 năm
-
Nội dung chương trình
Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo (giờ) | |||
Tổng số |
Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành, bài tập | Kiểm tra (LT hoặc TH) | ||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 95 | 146 | 14 |
MH01 | Tiếng anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MH02 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH03 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH04 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH05 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH06 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 5 | 22 | 3 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề | 49 | 1445 | 450 | 923 | 72 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 5 | 165 | 111 | 43 | 11 |
MH 07 | Vẽ kỹ thuật ngành may | 1 | 45 | 29 | 13 | 3 |
MH 08 | Cơ sở thiết kế trang phục | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 |
MH 09 | Vật liệu may | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 |
MH 10 | Thiết bị may | 1 | 30 | 17 | 11 | 2 |
MH 11 | An toàn lao động | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 36 | 1130 | 280 | 798 | 52 |
MĐ12 | Thiết kế trang phục 1 | 3 | 75 | 25 | 46 | 4 |
MĐ13 | May áo sơ mi nam, nữ | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MĐ14 | May quần âu nam, nữ | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MĐ15 | Thiết kế trang phục 2 | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
MĐ16 | May áo jacket nam | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MĐ17 | May các sản phẩm nâng cao | 3 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MH18 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 |
MĐ19 | Công nghệ sản xuất | 2 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MH20 | Quản lý chất lượng sản phẩm | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
MĐ21 | Thiết kế mẫu công nghiệp | 2 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MĐ22 | Thiết kế trang phục 3 | 1 | 30 | 13 | 15 | 2 |
MH23 | Nhân trắc học | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
MĐ24 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 425 | 20 | 395 | 10 |
II.3 | Các môn học mô đun tự chọn, nâng cao | 8 | 150 | 59 | 82 | 9 |
MH25 | Kỹ năng mềm | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 |
MH26 | Tài nguyên tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 |
MH27 | Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
Tổng cộng |
60 | 1700 | 545 | 1069 | 86 |