BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HÀN
-
Tên nghề: HÀN
-
Mã nghề: 5520123
-
Trình độ đào tạo: Trung cấp
-
Hình thức đào tạo: Chính quy
-
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương
-
Thời gian đào tạo: 02 năm
-
Nội dung chương trình
Mã MH/ MĐ |
Tên môn học/mô đun |
Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số |
Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm
Tra |
||||
I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 |
13 |
MH 01 | Tiếng Anh | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MH 02 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH 03 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 04 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH 05 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH 06 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 61 | 1,445 | 458 | 888 | 99 |
II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 15 | 240 | 154 | 63 | 23 |
MH 07 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 31 | 24 | 5 |
MH 08 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
MH 09 | Điện kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
MH 10 | Vật liệu | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 |
MH 11 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 |
MH 12 | An toàn lao động | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1,055 | 245 | 743 | 67 |
MĐ 13 | Chế tạo phôi hàn | 3 | 60 | 14 | 37 | 9 |
MĐ 14 | Hàn khí | 2 | 40 | 4 | 32 | 4 |
MĐ 15 | Hàn hồ quang tay cơ bản | 8 | 180 | 76 | 90 | 14 |
MĐ 16 | Hàn hồ quang tay nâng cao | 3 | 90 | 8 | 75 | 7 |
MĐ 17 | Hàn MIG/MAG cơ bản | 3 | 60 | 15 | 39 | 6 |
MĐ 18 | Hàn TIG cơ bản | 3 | 60 | 15 | 39 | 6 |
MH 19 | Hàn MIG/MAG nâng cao | 3 | 60 | 10 | 44 | 6 |
MĐ 20 | Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn | 3 | 45 | 30 | 10 | 5 |
MĐ 21 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 460 | 73 | 377 | 10 |
II.3 |
Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: |
8 | 150 | 59 | 82 | 9 |
MĐ 22 | Kỹ năng mềm | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 |
MH 23 | Tài nguyên năng lượng và Bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 |
MĐ 24 | Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
Tổng cộng | 72 | 1,700 | 552 | 1,036 | 112 |